मेटल कंक्रीट डायमंड ग्राइंडिंग डिस्क और ग्राइंडिंग ब्लेड कप व्हील
त्वरित विवरण:
| नाम | धातुहीरा पीस डिस्क | आवेदन पत्र | टेराज़ो, ठोस सतह |
| धैर्य | 30# 50# 150# 300# | समारोह | पीसना, समतल करना |
आवेदन पत्र:
टेराज़ो और कंक्रीट के फर्श को समतल करने और पीसने के लिए
विस्तार चित्र:
![]()
![]()
| तरीका | व्यास | जई का आटा |
| जे-001 | 4" | 30# |
| जे-002 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-003 | 4" | 30# |
| जे-004 | 3" | 60#100#150#300# |
| जे-005 | 3" | 30# |
| जे-006 | 3" | 50#80#150#300# |
| जे-007 | चित्र के रूप में आकार दें | 30#50#150# |
| जे-007बी | चित्र के रूप में आकार दें | 30#40#50#150# |
| जे-007सी | चित्र के रूप में आकार दें | 16#18#30#50#100#150# |
| जे-008 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-009 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-009बी | 4" | 30#50#100#150# |
| जे-010 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-010ए | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-011 | 4" | 30#50# |
| जे-011ए | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-012 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| जे-013 | 4" | 16# |
| जे-015 | 3"4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-016 | चित्र के रूप में आकार दें | पीसीडी |
| जे-017 | चित्र के रूप में आकार दें | 30#50#100#150#200#300# |
| जे-018 | चित्र के रूप में आकार दें | 30#50#100#150#200#300# |
| जे-020 | चित्र के रूप में आकार दें | 30#50#100#150#200#300# |
| जे-021 | चित्र के रूप में आकार दें | 30#50#100#150#200#300# |
| जे-022 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-023 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-024 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-025 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-026 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-027 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| जे-028 | 5"6"7"8" | 30#50#100#150#300# |
| जे-029 | 5"6"7"8" | 30#50#100#150#300# |
![]()
![]()
वेबसाइट के लिए मेरॉक पोलिश पैड और केमिकल.pdf